Area
対応エリア
工種ごとの対応エリアと、1現場あたりの動員人数の目安です。
エリア図は準備中です。
| 工種 | 対応エリア | 動員人数の目安 |
|---|---|---|
| 施工 | 【確認:対応エリア(市区町村)】 | 【確認:動員人数の目安】 |
| 内装・クロス | 【確認:対応エリア(市区町村)】 | 【確認:動員人数の目安】 |
| クリーニング | 【確認:対応エリア(市区町村)】 | 【確認:動員人数の目安】 |
- エリア外のご依頼
- 【確認:エリア外の対応方針】
- 常用での対応
- 【確認:常用対応の可否】
Area
工種ごとの対応エリアと、1現場あたりの動員人数の目安です。
| 工種 | 対応エリア | 動員人数の目安 |
|---|---|---|
| 施工 | 【確認:対応エリア(市区町村)】 | 【確認:動員人数の目安】 |
| 内装・クロス | 【確認:対応エリア(市区町村)】 | 【確認:動員人数の目安】 |
| クリーニング | 【確認:対応エリア(市区町村)】 | 【確認:動員人数の目安】 |
Estimate / Partnership